Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
51/2025
022156
LOTE 18
696
Extrajudicial
Somente online
COR: PRATA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: S*****5, CHASSI: 8AP359AFRSU435531, KM 24.159, RENAVAM: 01422553377, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 13:28:17 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 58.450,00 |
17/09/2025 13:28:05 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 58.050,00 |
17/09/2025 13:28:02 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 57.650,00 |
17/09/2025 13:27:57 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 57.250,00 |
17/09/2025 13:27:43 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 56.850,00 |
17/09/2025 13:27:36 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 56.450,00 |
17/09/2025 13:27:23 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 56.050,00 |
17/09/2025 13:27:16 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 55.650,00 |
17/09/2025 13:27:04 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 55.250,00 |
17/09/2025 13:26:57 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 54.850,00 |
17/09/2025 13:26:51 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 54.450,00 |
17/09/2025 13:26:41 | NEIA546 | Não | Não | R$ 54.050,00 |
17/09/2025 13:26:33 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 53.650,00 |
17/09/2025 13:26:27 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 53.250,00 |
17/09/2025 13:26:24 | RubensSilva | Não | Não | R$ 52.850,00 |
17/09/2025 13:26:22 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 52.450,00 |
17/09/2025 13:26:19 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 52.050,00 |
17/09/2025 13:26:16 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 51.650,00 |
17/09/2025 13:26:15 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 51.250,00 |
17/09/2025 13:26:09 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 50.850,00 |
17/09/2025 13:26:05 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 50.450,00 |
17/09/2025 13:26:01 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 50.050,00 |
17/09/2025 13:25:58 | NEIA546 | Não | Não | R$ 49.650,00 |
17/09/2025 13:25:57 | RubensSilva | Não | Não | R$ 49.250,00 |
17/09/2025 13:25:54 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 48.850,00 |
17/09/2025 13:25:51 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 48.450,00 |
17/09/2025 13:25:48 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 48.050,00 |
17/09/2025 13:25:44 | SEBASTIAOVIEIRA | Não | Não | R$ 47.650,00 |
17/09/2025 13:25:32 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 47.250,00 |
17/09/2025 13:25:04 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 46.850,00 |
17/09/2025 13:24:59 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 46.450,00 |
17/09/2025 13:24:55 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 46.050,00 |
17/09/2025 13:24:49 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 45.650,00 |
17/09/2025 13:24:45 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 45.250,00 |
17/09/2025 13:24:41 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 44.850,00 |
17/09/2025 13:24:35 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 44.450,00 |
17/09/2025 13:24:30 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 44.050,00 |
17/09/2025 13:24:24 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 43.650,00 |
17/09/2025 13:24:17 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 43.250,00 |
17/09/2025 13:24:12 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 42.850,00 |
17/09/2025 13:24:00 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 42.450,00 |
17/09/2025 13:23:52 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 42.050,00 |
17/09/2025 13:23:37 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 41.650,00 |
17/09/2025 13:23:16 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 41.250,00 |
17/09/2025 13:14:19 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 40.850,00 |
17/09/2025 13:13:16 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 40.450,00 |
17/09/2025 13:12:16 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 40.050,00 |
17/09/2025 13:12:10 | MARIOLUCIO | Não | Não | R$ 39.650,00 |
17/09/2025 13:04:33 | NEIA546 | Não | Não | R$ 39.250,00 |
17/09/2025 12:59:43 | YAGORGAVA | Não | Não | R$ 38.850,00 |
17/09/2025 12:59:36 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 38.450,00 |
17/09/2025 12:51:12 | YAGORGAVA | Não | Não | R$ 38.050,00 |
17/09/2025 12:50:06 | GERALDOPROEZA | Não | Não | R$ 37.650,00 |
17/09/2025 12:50:01 | YAGORGAVA | Não | Não | R$ 37.250,00 |
17/09/2025 12:49:52 | GERALDOPROEZA | Não | Não | R$ 36.850,00 |
17/09/2025 12:49:44 | YAGORGAVA | Não | Não | R$ 36.450,00 |
17/09/2025 12:49:11 | GERALDOPROEZA | Não | Não | R$ 36.050,00 |
17/09/2025 12:48:48 | edson.ferro | Não | Não | R$ 35.650,00 |
17/09/2025 11:43:39 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 35.250,00 |
17/09/2025 10:43:18 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 34.850,00 |
17/09/2025 08:42:25 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 34.450,00 |
16/09/2025 18:59:15 | NEIA546 | Não | Não | R$ 34.050,00 |
16/09/2025 17:42:26 | carlosanbarreto | Não | Não | R$ 33.650,00 |
16/09/2025 17:40:50 | PM23 | Não | Não | R$ 33.250,00 |
16/09/2025 14:40:32 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 32.850,00 |
16/09/2025 10:34:33 | PM23 | Não | Não | R$ 32.450,00 |
15/09/2025 21:19:44 | ODA | Não | Não | R$ 32.050,00 |
15/09/2025 20:45:36 | BRUMATTI | Não | Não | R$ 31.650,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.