Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 16/09 (9h ás 16h30m) e 17/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
51/2025
022147
LOTE 9
696
Extrajudicial
Somente online
COR: PRETA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: Q*****0, CHASSI: 95PJV81DBMB067343, KM 62.82, RENAVAM: 01226196842, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 13:18:08 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 60.450,00 |
17/09/2025 13:18:00 | BOROTTO | Não | Não | R$ 60.050,00 |
17/09/2025 13:17:59 | ODA | Não | Não | R$ 59.650,00 |
17/09/2025 13:17:55 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 59.250,00 |
17/09/2025 13:17:49 | BOROTTO | Não | Não | R$ 58.850,00 |
17/09/2025 13:17:43 | BIGDIAS | Não | Não | R$ 58.450,00 |
17/09/2025 13:17:38 | BOROTTO | Não | Não | R$ 58.050,00 |
17/09/2025 13:17:32 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 57.650,00 |
17/09/2025 13:17:25 | BOROTTO | Não | Não | R$ 57.250,00 |
17/09/2025 13:17:20 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 56.850,00 |
17/09/2025 13:01:43 | joao_cetto | Não | Não | R$ 56.450,00 |
17/09/2025 13:01:30 | BOROTTO | Não | Não | R$ 56.050,00 |
17/09/2025 13:00:23 | joao_cetto | Não | Não | R$ 55.650,00 |
17/09/2025 13:00:16 | nunes75 | Não | Não | R$ 55.250,00 |
17/09/2025 12:50:56 | ODA | Não | Não | R$ 54.850,00 |
17/09/2025 11:25:16 | nunes75 | Não | Não | R$ 54.450,00 |
17/09/2025 11:13:59 | joao_cetto | Não | Não | R$ 54.050,00 |
17/09/2025 09:28:56 | nunes75 | Não | Não | R$ 53.650,00 |
17/09/2025 08:11:09 | Ederoliveira | Não | Não | R$ 53.250,00 |
16/09/2025 19:18:53 | NMB | Não | Não | R$ 52.850,00 |
16/09/2025 19:15:10 | RUANCARDOSO | Não | Não | R$ 52.450,00 |
16/09/2025 14:38:24 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 52.050,00 |
16/09/2025 14:10:24 | THISD2 | Não | Não | R$ 51.650,00 |
16/09/2025 10:32:49 | PM23 | Não | Não | R$ 51.250,00 |
15/09/2025 21:38:45 | THISD2 | Não | Não | R$ 50.850,00 |
15/09/2025 21:38:39 | Ezus | Não | Sim | R$ 50.450,00 |
15/09/2025 21:38:39 | THISD2 | Não | Não | R$ 50.050,00 |
15/09/2025 21:37:52 | Ezus | Não | Sim | R$ 49.650,00 |
15/09/2025 21:37:52 | THISD2 | Não | Não | R$ 49.250,00 |
15/09/2025 21:37:38 | Ezus | Não | Sim | R$ 48.850,00 |
15/09/2025 21:37:38 | THISD2 | Não | Não | R$ 48.450,00 |
15/09/2025 21:37:34 | Ezus | Não | Sim | R$ 48.050,00 |
15/09/2025 21:37:34 | THISD2 | Não | Não | R$ 47.650,00 |
15/09/2025 21:37:30 | Ezus | Não | Sim | R$ 47.250,00 |
15/09/2025 21:37:30 | THISD2 | Não | Não | R$ 46.850,00 |
15/09/2025 21:37:26 | Ezus | Não | Sim | R$ 46.450,00 |
15/09/2025 21:37:26 | THISD2 | Não | Não | R$ 46.050,00 |
15/09/2025 21:37:21 | Ezus | Não | Sim | R$ 45.650,00 |
15/09/2025 21:37:21 | THISD2 | Não | Não | R$ 45.250,00 |
15/09/2025 21:37:17 | Ezus | Não | Sim | R$ 44.850,00 |
15/09/2025 21:37:17 | THISD2 | Não | Não | R$ 44.450,00 |
15/09/2025 21:37:13 | Ezus | Não | Sim | R$ 44.050,00 |
15/09/2025 21:37:13 | THISD2 | Não | Não | R$ 43.650,00 |
15/09/2025 21:37:09 | Ezus | Não | Sim | R$ 43.250,00 |
15/09/2025 21:37:09 | THISD2 | Não | Não | R$ 42.850,00 |
15/09/2025 21:37:04 | Ezus | Não | Sim | R$ 42.450,00 |
15/09/2025 21:37:04 | THISD2 | Não | Não | R$ 42.050,00 |
15/09/2025 21:36:38 | Ezus | Não | Sim | R$ 41.650,00 |
15/09/2025 21:36:38 | THISD2 | Não | Não | R$ 41.250,00 |
15/09/2025 21:36:32 | Ezus | Não | Sim | R$ 40.850,00 |
15/09/2025 21:36:32 | THISD2 | Não | Não | R$ 40.450,00 |
15/09/2025 21:36:25 | Ezus | Não | Sim | R$ 40.050,00 |
15/09/2025 21:36:25 | THISD2 | Não | Não | R$ 39.650,00 |
15/09/2025 21:36:21 | Ezus | Não | Sim | R$ 39.250,00 |
15/09/2025 21:36:21 | THISD2 | Não | Não | R$ 38.850,00 |
15/09/2025 21:36:14 | Ezus | Não | Sim | R$ 38.450,00 |
15/09/2025 21:36:14 | THISD2 | Não | Não | R$ 38.050,00 |
15/09/2025 21:36:06 | Ezus | Não | Sim | R$ 37.650,00 |
15/09/2025 21:36:06 | THISD2 | Não | Não | R$ 37.250,00 |
15/09/2025 21:35:54 | Ezus | Não | Sim | R$ 36.850,00 |
15/09/2025 21:35:54 | THISD2 | Não | Não | R$ 36.450,00 |
15/09/2025 21:06:56 | Ezus | Não | Sim | R$ 36.050,00 |
15/09/2025 21:06:56 | MEDINA107 | Não | Não | R$ 35.650,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.