Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 09/09 (9h ás 16h30m) e 10/09 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
50/2025
022120
LOTE 13
522
Extrajudicial
Somente online
PLACA P*****1 / CHASSI 93HFB9640GZ230772 / RENAVAM 1081632248 / KM
- 54.158 / COMBUSTÍVEL BICOMBUSTIVEL / COR PRETA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA
MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 13:25:18 | HUDERSON | Não | Não | R$ 57.000,00 |
| 10/09/2025 13:25:09 | MARIOLUCIO | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 10/09/2025 13:24:56 | HUDERSON | Não | Não | R$ 56.200,00 |
| 10/09/2025 13:24:47 | DENARDI | Não | Não | R$ 55.800,00 |
| 10/09/2025 13:24:46 | MARIOLUCIO | Não | Não | R$ 55.400,00 |
| 10/09/2025 13:24:32 | LUCASROCHA1 | Não | Não | R$ 55.000,00 |
| 10/09/2025 13:24:29 | rafaelvc | Não | Não | R$ 54.600,00 |
| 10/09/2025 13:24:21 | HUDERSON | Não | Não | R$ 54.200,00 |
| 10/09/2025 13:24:18 | DENARDI | Não | Não | R$ 53.800,00 |
| 10/09/2025 13:24:17 | LUCASROCHA1 | Não | Não | R$ 53.400,00 |
| 10/09/2025 13:24:13 | DENARDI | Não | Não | R$ 53.000,00 |
| 10/09/2025 13:24:11 | HUDERSON | Não | Não | R$ 52.600,00 |
| 10/09/2025 13:24:07 | DENARDI | Não | Não | R$ 52.200,00 |
| 10/09/2025 13:24:06 | LUCASROCHA1 | Não | Não | R$ 51.800,00 |
| 10/09/2025 13:24:00 | DENARDI | Não | Não | R$ 51.400,00 |
| 10/09/2025 13:23:59 | rafaelvc | Não | Não | R$ 51.000,00 |
| 10/09/2025 13:23:55 | DENARDI | Não | Não | R$ 50.600,00 |
| 10/09/2025 13:23:54 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 50.200,00 |
| 10/09/2025 13:23:47 | DENARDI | Não | Não | R$ 49.800,00 |
| 10/09/2025 13:23:45 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 49.400,00 |
| 10/09/2025 13:23:42 | DENARDI | Não | Não | R$ 49.000,00 |
| 10/09/2025 13:23:40 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 48.600,00 |
| 10/09/2025 13:23:38 | DENARDI | Não | Não | R$ 48.200,00 |
| 10/09/2025 13:23:36 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 47.800,00 |
| 10/09/2025 13:23:34 | DENARDI | Não | Não | R$ 47.400,00 |
| 10/09/2025 13:23:32 | PERDENADA | Não | Não | R$ 47.000,00 |
| 10/09/2025 13:23:28 | DENARDI | Não | Não | R$ 46.600,00 |
| 10/09/2025 13:23:11 | PERDENADA | Não | Não | R$ 46.200,00 |
| 10/09/2025 13:23:05 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 45.800,00 |
| 10/09/2025 13:10:34 | VINICIUS-CEL | Não | Não | R$ 45.400,00 |
| 10/09/2025 13:05:52 | MARIOLUCIO | Não | Não | R$ 45.000,00 |
| 10/09/2025 12:57:26 | HUDERSON | Não | Não | R$ 44.600,00 |
| 10/09/2025 12:54:23 | VINICIUS-CEL | Não | Não | R$ 44.200,00 |
| 10/09/2025 12:53:21 | ODA | Não | Não | R$ 43.800,00 |
| 10/09/2025 12:47:28 | FICHA-1438 | Não | Não | R$ 43.400,00 |
| 10/09/2025 12:22:53 | SCHEILASIMOES | Não | Não | R$ 43.000,00 |
| 10/09/2025 12:19:44 | MARIOLUCIO | Não | Não | R$ 42.600,00 |
| 10/09/2025 12:14:06 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 42.200,00 |
| 10/09/2025 12:06:09 | JOCIEL | Não | Não | R$ 41.800,00 |
| 10/09/2025 12:00:08 | SO PESCARIA | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 10/09/2025 11:54:22 | PERDENADA | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 10/09/2025 11:53:27 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 40.600,00 |
| 10/09/2025 11:51:59 | PERDENADA | Não | Não | R$ 40.200,00 |
| 10/09/2025 11:48:46 | CHIERICI | Não | Não | R$ 39.800,00 |
| 10/09/2025 10:53:04 | PERDENADA | Não | Não | R$ 39.400,00 |
| 10/09/2025 10:45:06 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 39.000,00 |
| 10/09/2025 10:20:33 | CURITIBA2023 | Não | Não | R$ 38.600,00 |
| 10/09/2025 10:16:28 | PERDENADA | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 10/09/2025 10:11:05 | ODA | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 10/09/2025 09:45:47 | RUANCARDOSO | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 10/09/2025 09:38:06 | SO PESCARIA | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 10/09/2025 09:31:46 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 10/09/2025 09:03:17 | TODDY97 | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 10/09/2025 09:01:51 | ODA | Não | Não | R$ 35.800,00 |
| 10/09/2025 07:58:25 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 35.400,00 |
| 09/09/2025 23:29:02 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 09/09/2025 23:04:47 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 09/09/2025 22:44:07 | ESTRANHO03 | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 09/09/2025 21:58:24 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 09/09/2025 21:51:58 | DIEGOO | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 09/09/2025 21:17:57 | AAESANTO | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 09/09/2025 14:29:32 | MARCOS03 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 04/09/2025 18:52:11 | DIEGOO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 04/09/2025 14:39:54 | AAESANTO | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.