Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 12/08 (9h ás 16h30m) e 13/08 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
45/2025
021938
LOTE 63
661
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA,ALCOOL/GASOLINA, PLACA: P*****7, CHASSI: 95PJU81DBGB033916, KM 111.964, RENAVAM: 01083677982, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
13/08/2025 14:26:06 | BOLINHA7 | Não | Não | R$ 49.400,00 |
13/08/2025 14:25:53 | CARRARAVEICULOS | Não | Não | R$ 49.000,00 |
13/08/2025 14:25:42 | BOLINHA7 | Não | Não | R$ 48.600,00 |
13/08/2025 14:25:28 | CARRARAVEICULOS | Não | Não | R$ 48.200,00 |
13/08/2025 14:25:14 | BOLINHA7 | Não | Não | R$ 47.800,00 |
13/08/2025 14:25:08 | CARRARAVEICULOS | Não | Não | R$ 47.400,00 |
13/08/2025 14:25:01 | jetimar | Não | Não | R$ 47.000,00 |
13/08/2025 14:24:50 | CARRARAVEICULOS | Não | Não | R$ 46.600,00 |
13/08/2025 14:24:41 | jetimar | Não | Não | R$ 46.200,00 |
13/08/2025 14:24:37 | CARRARAVEICULOS | Não | Não | R$ 45.800,00 |
13/08/2025 14:24:31 | jetimar | Não | Não | R$ 45.400,00 |
13/08/2025 14:24:26 | WENCESLAU | Não | Não | R$ 45.000,00 |
13/08/2025 14:24:22 | BOLINHA7 | Não | Não | R$ 44.600,00 |
13/08/2025 14:24:12 | WENCESLAU | Não | Não | R$ 44.200,00 |
13/08/2025 14:24:07 | jetimar | Não | Não | R$ 43.800,00 |
13/08/2025 14:23:59 | BOLINHA7 | Não | Não | R$ 43.400,00 |
13/08/2025 14:23:52 | AMOR | Não | Não | R$ 43.000,00 |
13/08/2025 14:23:47 | Wemerson | Não | Não | R$ 42.600,00 |
13/08/2025 14:23:43 | AMOR | Não | Não | R$ 42.200,00 |
13/08/2025 14:23:42 | Wemerson | Não | Não | R$ 41.800,00 |
13/08/2025 14:23:40 | NMB | Não | Não | R$ 41.400,00 |
13/08/2025 14:23:37 | AMOR | Não | Não | R$ 41.000,00 |
13/08/2025 14:23:32 | Wemerson | Não | Não | R$ 40.600,00 |
13/08/2025 14:23:32 | AAESANTO | Não | Não | R$ 39.000,00 |
13/08/2025 14:23:29 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 38.600,00 |
13/08/2025 14:23:26 | AMOR | Não | Não | R$ 38.200,00 |
13/08/2025 14:23:25 | TESCHIN | Não | Não | R$ 36.600,00 |
13/08/2025 14:23:22 | AAESANTO | Não | Não | R$ 36.200,00 |
13/08/2025 14:23:20 | AMOR | Não | Não | R$ 35.800,00 |
13/08/2025 14:23:18 | JANDSIN | Não | Não | R$ 34.200,00 |
13/08/2025 14:23:16 | AAESANTO | Não | Não | R$ 33.800,00 |
13/08/2025 14:23:13 | TBM | Não | Não | R$ 33.400,00 |
13/08/2025 14:23:11 | TESCHIN | Não | Não | R$ 33.000,00 |
13/08/2025 14:23:10 | JANDSIN | Não | Não | R$ 32.600,00 |
13/08/2025 14:23:08 | AAESANTO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
13/08/2025 14:23:06 | TBM | Não | Não | R$ 31.800,00 |
13/08/2025 14:23:04 | AAESANTO | Não | Não | R$ 31.400,00 |
13/08/2025 14:23:02 | TBM | Não | Não | R$ 31.000,00 |
13/08/2025 14:22:59 | AAESANTO | Não | Não | R$ 30.600,00 |
13/08/2025 14:22:57 | JANDSIN | Não | Não | R$ 30.200,00 |
13/08/2025 14:22:55 | AAESANTO | Não | Não | R$ 29.800,00 |
13/08/2025 14:03:28 | VALDECIRJOSE | Não | Não | R$ 29.400,00 |
13/08/2025 12:39:04 | FICHA-3614 | Não | Não | R$ 29.000,00 |
13/08/2025 09:45:42 | Chu 99 | Não | Não | R$ 28.600,00 |
12/08/2025 19:50:10 | NMB | Não | Não | R$ 28.200,00 |
12/08/2025 18:01:28 | AAESANTO | Não | Não | R$ 27.800,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.