Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 05/08 (9h ás 16h30m) e 06/08 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas.
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
44/2025
021796
LOTE 23
351
Extrajudicial
Somente online
PLACA Q*****0 / CHASSI 8AJBA3CD0L1634802 / RENAVAM 1217096423 / KM
- INDEFINIDO / COMBUSTÍVEL DIESEL / COR PRATA / IPVA PAGO: 2025 / CAUSA: COLISÃO / LCD: MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 13:43:58 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 126.000,00 |
| 06/08/2025 13:43:46 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 125.600,00 |
| 06/08/2025 13:43:32 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 125.200,00 |
| 06/08/2025 13:43:28 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 124.800,00 |
| 06/08/2025 13:43:16 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 124.400,00 |
| 06/08/2025 13:43:12 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 124.000,00 |
| 06/08/2025 13:43:03 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 123.600,00 |
| 06/08/2025 13:43:00 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 123.200,00 |
| 06/08/2025 13:42:52 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 122.800,00 |
| 06/08/2025 13:42:49 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 122.400,00 |
| 06/08/2025 13:42:40 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 122.000,00 |
| 06/08/2025 13:42:36 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 121.600,00 |
| 06/08/2025 13:42:33 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 121.200,00 |
| 06/08/2025 13:42:29 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 120.800,00 |
| 06/08/2025 13:42:17 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 120.400,00 |
| 06/08/2025 13:42:14 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 120.000,00 |
| 06/08/2025 13:42:10 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 119.600,00 |
| 06/08/2025 13:42:07 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 119.200,00 |
| 06/08/2025 13:42:02 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 118.800,00 |
| 06/08/2025 13:41:58 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 118.400,00 |
| 06/08/2025 13:41:55 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 118.000,00 |
| 06/08/2025 13:41:51 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 117.600,00 |
| 06/08/2025 13:41:39 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 117.200,00 |
| 06/08/2025 13:41:36 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 116.800,00 |
| 06/08/2025 13:41:32 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 116.400,00 |
| 06/08/2025 13:41:29 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 116.000,00 |
| 06/08/2025 13:41:25 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 115.600,00 |
| 06/08/2025 13:41:22 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 115.200,00 |
| 06/08/2025 13:41:14 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 114.800,00 |
| 06/08/2025 13:41:11 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 114.400,00 |
| 06/08/2025 13:41:06 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 114.000,00 |
| 06/08/2025 13:41:03 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 113.600,00 |
| 06/08/2025 13:40:57 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 113.200,00 |
| 06/08/2025 13:40:55 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 112.800,00 |
| 06/08/2025 13:40:48 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 112.400,00 |
| 06/08/2025 13:40:45 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 112.000,00 |
| 06/08/2025 13:40:42 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 111.600,00 |
| 06/08/2025 13:40:37 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 111.200,00 |
| 06/08/2025 13:40:35 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 110.800,00 |
| 06/08/2025 13:40:33 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 110.400,00 |
| 06/08/2025 13:40:30 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 110.000,00 |
| 06/08/2025 13:40:26 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 109.600,00 |
| 06/08/2025 13:40:24 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 109.200,00 |
| 06/08/2025 13:40:18 | BAZE | Não | Não | R$ 107.200,00 |
| 06/08/2025 13:40:14 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 106.800,00 |
| 06/08/2025 13:40:09 | BAZE | Não | Não | R$ 106.400,00 |
| 06/08/2025 13:40:06 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 106.000,00 |
| 06/08/2025 13:40:01 | BAZE | Não | Não | R$ 104.000,00 |
| 06/08/2025 13:39:58 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 103.600,00 |
| 06/08/2025 13:39:54 | BAZE | Não | Não | R$ 103.200,00 |
| 06/08/2025 13:39:49 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 102.800,00 |
| 06/08/2025 13:39:45 | BAZE | Não | Não | R$ 102.400,00 |
| 06/08/2025 13:35:34 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 102.000,00 |
| 06/08/2025 13:31:34 | VANDERLEIAFACINI | Não | Não | R$ 101.600,00 |
| 06/08/2025 13:29:40 | Cesquim | Não | Não | R$ 101.200,00 |
| 06/08/2025 13:28:29 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 100.800,00 |
| 06/08/2025 13:27:40 | thiagobeiriz | Não | Não | R$ 100.400,00 |
| 06/08/2025 13:14:21 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 100.000,00 |
| 06/08/2025 13:13:42 | Cesquim | Não | Não | R$ 98.000,00 |
| 06/08/2025 13:12:53 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 97.600,00 |
| 06/08/2025 13:12:02 | VANDERLEIAFACINI | Não | Não | R$ 97.200,00 |
| 06/08/2025 13:04:00 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 96.800,00 |
| 06/08/2025 13:03:17 | Cesquim | Não | Não | R$ 96.400,00 |
| 06/08/2025 12:56:08 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 96.000,00 |
| 06/08/2025 12:51:46 | Cesquim | Não | Não | R$ 95.600,00 |
| 06/08/2025 12:43:01 | BAZE | Não | Não | R$ 95.200,00 |
| 06/08/2025 12:13:35 | VANDERLEIAFACINI | Não | Não | R$ 94.800,00 |
| 06/08/2025 11:45:44 | branco015 | Não | Não | R$ 94.400,00 |
| 06/08/2025 09:40:24 | Gbernado | Não | Não | R$ 94.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.