Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 15/07 (9h ás 16h30m) e 16/07 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
40/2025
021736
LOTE 76
518
Extrajudicial
Somente online
COR: PRETA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: R****3, CHASSI: 8AGBY69S0NR115341, RENAVAM: 01292506633, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 14:51:30 | IDALECIO | Não | Não | R$ 66.450,00 |
16/07/2025 14:51:19 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 66.050,00 |
16/07/2025 14:51:08 | IDALECIO | Não | Não | R$ 65.650,00 |
16/07/2025 14:51:01 | rafaelvc | Não | Não | R$ 65.250,00 |
16/07/2025 14:50:48 | IDALECIO | Não | Não | R$ 64.850,00 |
16/07/2025 14:50:46 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 64.450,00 |
16/07/2025 14:50:41 | IDALECIO | Não | Não | R$ 64.050,00 |
16/07/2025 14:50:37 | rafaelvc | Não | Não | R$ 63.650,00 |
16/07/2025 14:50:26 | IDALECIO | Não | Não | R$ 63.250,00 |
16/07/2025 14:50:20 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 62.850,00 |
16/07/2025 14:50:11 | LOCATELI | Não | Não | R$ 62.450,00 |
16/07/2025 14:50:09 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 62.050,00 |
16/07/2025 14:49:58 | IDALECIO | Não | Não | R$ 61.650,00 |
16/07/2025 14:49:55 | rafaelvc | Não | Não | R$ 61.250,00 |
16/07/2025 14:49:54 | IDALECIO | Não | Não | R$ 60.850,00 |
16/07/2025 14:49:48 | rafaelvc | Não | Não | R$ 60.450,00 |
16/07/2025 14:49:47 | IDALECIO | Não | Não | R$ 60.050,00 |
16/07/2025 14:49:43 | rafaelvc | Não | Não | R$ 59.650,00 |
16/07/2025 14:49:42 | IDALECIO | Não | Não | R$ 59.250,00 |
16/07/2025 14:49:39 | rafaelvc | Não | Não | R$ 58.850,00 |
16/07/2025 14:49:38 | IDALECIO | Não | Não | R$ 58.450,00 |
16/07/2025 14:49:33 | rafaelvc | Não | Não | R$ 58.050,00 |
16/07/2025 14:49:32 | IDALECIO | Não | Não | R$ 57.650,00 |
16/07/2025 14:49:30 | rafaelvc | Não | Não | R$ 57.250,00 |
16/07/2025 14:49:29 | RECALLALTO | Não | Não | R$ 56.850,00 |
16/07/2025 14:49:26 | IDALECIO | Não | Não | R$ 56.450,00 |
16/07/2025 14:49:23 | RECALLALTO | Não | Não | R$ 56.050,00 |
16/07/2025 14:49:20 | IDALECIO | Não | Não | R$ 55.650,00 |
16/07/2025 14:49:15 | RECALLALTO | Não | Não | R$ 55.250,00 |
16/07/2025 14:49:14 | IDALECIO | Não | Não | R$ 54.850,00 |
16/07/2025 14:49:06 | RECALLALTO | Não | Não | R$ 54.450,00 |
16/07/2025 14:49:05 | IDALECIO | Não | Não | R$ 54.050,00 |
16/07/2025 14:48:59 | RECALLALTO | Não | Não | R$ 53.650,00 |
16/07/2025 14:48:57 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 53.250,00 |
16/07/2025 14:48:54 | RECALLALTO | Não | Não | R$ 52.850,00 |
16/07/2025 14:48:52 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 52.450,00 |
16/07/2025 14:48:47 | RECALLALTO | Não | Não | R$ 52.050,00 |
16/07/2025 14:47:39 | BOB THURA | Não | Não | R$ 51.650,00 |
16/07/2025 14:45:30 | rafaelvc | Não | Não | R$ 51.250,00 |
16/07/2025 14:45:19 | BOB THURA | Não | Não | R$ 50.850,00 |
16/07/2025 14:45:04 | rafaelvc | Não | Não | R$ 50.450,00 |
16/07/2025 14:44:58 | BOB THURA | Não | Não | R$ 50.050,00 |
16/07/2025 14:44:52 | rafaelvc | Não | Sim | R$ 49.650,00 |
16/07/2025 14:44:52 | BOB THURA | Não | Não | R$ 49.250,00 |
16/07/2025 14:44:43 | rafaelvc | Não | Sim | R$ 48.850,00 |
16/07/2025 14:44:43 | BOB THURA | Não | Não | R$ 48.450,00 |
16/07/2025 14:44:32 | rafaelvc | Não | Sim | R$ 48.050,00 |
16/07/2025 14:44:32 | BOB THURA | Não | Não | R$ 47.650,00 |
16/07/2025 14:44:18 | rafaelvc | Não | Sim | R$ 47.250,00 |
16/07/2025 14:44:18 | BOB THURA | Não | Não | R$ 46.850,00 |
16/07/2025 14:43:57 | rafaelvc | Não | Sim | R$ 46.450,00 |
16/07/2025 14:43:57 | BOB THURA | Não | Não | R$ 46.050,00 |
16/07/2025 14:40:28 | rafaelvc | Não | Sim | R$ 45.650,00 |
16/07/2025 14:39:44 | PAULOVITOR2 | Não | Não | R$ 45.250,00 |
16/07/2025 14:39:31 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 44.850,00 |
16/07/2025 14:39:27 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 44.450,00 |
16/07/2025 14:39:27 | LETOCAETANO | Não | Não | R$ 44.050,00 |
16/07/2025 14:36:11 | SIDIMARSOUZA | Não | Sim | R$ 43.650,00 |
16/07/2025 14:32:42 | RECALLALTO | Não | Não | R$ 43.250,00 |
16/07/2025 14:25:27 | rafaelvc | Não | Não | R$ 42.850,00 |
16/07/2025 14:23:06 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 42.450,00 |
16/07/2025 14:22:58 | CELIO T. | Não | Não | R$ 42.050,00 |
16/07/2025 14:21:02 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 41.650,00 |
16/07/2025 14:20:12 | Checon | Não | Não | R$ 41.250,00 |
16/07/2025 13:58:17 | rafaelvc | Não | Não | R$ 40.850,00 |
16/07/2025 13:10:23 | ADRIANANG | Não | Não | R$ 40.450,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.