Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 15/07 (9h ás 16h30m) e 16/07 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
40/2025
021731
LOTE 71
519
Extrajudicial
Somente online
COR; BRANCA, DIESEL, PLACA: O*****0, CHASSI: 8AJFY29G1D8544155, RENAVAM: 00580066614, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 14:45:23 | Julianapts | Não | Não | R$ 74.400,00 |
16/07/2025 14:45:21 | EDSONVANDER1 | Não | Não | R$ 74.000,00 |
16/07/2025 14:45:08 | Julianapts | Não | Não | R$ 73.600,00 |
16/07/2025 14:45:05 | MAIKSON | Não | Não | R$ 73.200,00 |
16/07/2025 14:45:02 | Julianapts | Não | Não | R$ 72.800,00 |
16/07/2025 14:45:01 | MAIKSON | Não | Não | R$ 72.400,00 |
16/07/2025 14:44:49 | Julianapts | Não | Não | R$ 72.000,00 |
16/07/2025 14:44:46 | EDSONVANDER1 | Não | Não | R$ 71.600,00 |
16/07/2025 14:44:35 | Julianapts | Não | Não | R$ 71.200,00 |
16/07/2025 14:44:32 | FICHA-15 | Não | Não | R$ 70.800,00 |
16/07/2025 14:44:29 | Julianapts | Não | Não | R$ 70.400,00 |
16/07/2025 14:44:27 | MAIKSON | Não | Não | R$ 70.000,00 |
16/07/2025 14:44:24 | Julianapts | Não | Não | R$ 69.600,00 |
16/07/2025 14:44:21 | S.T | Não | Não | R$ 69.200,00 |
16/07/2025 14:44:17 | Julianapts | Não | Não | R$ 68.800,00 |
16/07/2025 14:44:16 | MAIKSON | Não | Não | R$ 68.400,00 |
16/07/2025 14:44:12 | Ederoliveira | Não | Não | R$ 68.000,00 |
16/07/2025 14:44:10 | S.T | Não | Não | R$ 67.600,00 |
16/07/2025 14:44:07 | Julianapts | Não | Não | R$ 67.200,00 |
16/07/2025 14:44:05 | MAIKSON | Não | Não | R$ 66.800,00 |
16/07/2025 14:44:03 | Julianapts | Não | Não | R$ 66.400,00 |
16/07/2025 14:44:02 | S.T | Não | Não | R$ 66.000,00 |
16/07/2025 14:44:01 | NATAN1 | Não | Não | R$ 65.600,00 |
16/07/2025 14:44:00 | MAIKSON | Não | Não | R$ 65.200,00 |
16/07/2025 14:43:59 | Julianapts | Não | Não | R$ 64.800,00 |
16/07/2025 14:43:56 | NATAN1 | Não | Não | R$ 64.400,00 |
16/07/2025 14:43:53 | Julianapts | Não | Não | R$ 64.000,00 |
16/07/2025 14:43:50 | S.T | Não | Não | R$ 63.600,00 |
16/07/2025 14:43:48 | Julianapts | Não | Não | R$ 63.200,00 |
16/07/2025 14:43:46 | Nando | Não | Não | R$ 62.800,00 |
16/07/2025 14:43:45 | LD GARAGE | Não | Não | R$ 62.400,00 |
16/07/2025 14:43:43 | Julianapts | Não | Não | R$ 62.000,00 |
16/07/2025 14:43:40 | EDSONVANDER1 | Não | Não | R$ 61.600,00 |
16/07/2025 14:43:36 | MAIKSON | Não | Não | R$ 61.200,00 |
16/07/2025 14:43:32 | S.T | Não | Não | R$ 60.800,00 |
16/07/2025 14:43:29 | Nando | Não | Não | R$ 60.400,00 |
16/07/2025 14:43:27 | S.T | Não | Não | R$ 60.000,00 |
16/07/2025 14:43:26 | MAIKSON | Não | Não | R$ 59.600,00 |
16/07/2025 14:43:24 | Julianapts | Não | Não | R$ 59.200,00 |
16/07/2025 14:43:22 | zuqui | Não | Não | R$ 58.800,00 |
16/07/2025 14:43:20 | LD GARAGE | Não | Não | R$ 58.400,00 |
16/07/2025 14:43:18 | MAIKSON | Não | Não | R$ 58.000,00 |
16/07/2025 14:43:16 | LD GARAGE | Não | Não | R$ 57.600,00 |
16/07/2025 14:43:14 | MAIKSON | Não | Não | R$ 57.200,00 |
16/07/2025 14:43:13 | Julianapts | Não | Não | R$ 56.800,00 |
16/07/2025 14:43:12 | LD GARAGE | Não | Não | R$ 56.400,00 |
16/07/2025 14:43:10 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 56.000,00 |
16/07/2025 14:43:07 | Julianapts | Não | Não | R$ 55.600,00 |
16/07/2025 14:42:50 | Ederoliveira | Não | Não | R$ 55.200,00 |
16/07/2025 14:42:31 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 54.800,00 |
16/07/2025 14:41:59 | Ederoliveira | Não | Não | R$ 54.400,00 |
16/07/2025 14:41:26 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 54.000,00 |
16/07/2025 14:41:23 | Ederoliveira | Não | Não | R$ 53.600,00 |
16/07/2025 14:41:16 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 53.200,00 |
16/07/2025 14:40:51 | Ederoliveira | Não | Não | R$ 52.800,00 |
16/07/2025 14:40:29 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 52.400,00 |
16/07/2025 14:39:58 | Ederoliveira | Não | Não | R$ 52.000,00 |
16/07/2025 14:20:43 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 51.600,00 |
16/07/2025 14:19:43 | CARLOSALBERTO4 | Não | Não | R$ 51.200,00 |
16/07/2025 14:14:55 | LUIZPAULO2 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
16/07/2025 14:09:30 | CARLOSALBERTO4 | Não | Sim | R$ 50.400,00 |
16/07/2025 14:09:30 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 50.000,00 |
16/07/2025 14:09:19 | CARLOSALBERTO4 | Não | Sim | R$ 49.600,00 |
16/07/2025 14:09:19 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 49.200,00 |
16/07/2025 14:09:04 | CARLOSALBERTO4 | Não | Sim | R$ 48.800,00 |
16/07/2025 14:09:04 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 48.400,00 |
16/07/2025 14:09:01 | CARLOSALBERTO4 | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
16/07/2025 14:09:01 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 47.600,00 |
16/07/2025 14:08:58 | CARLOSALBERTO4 | Não | Sim | R$ 47.200,00 |
16/07/2025 14:08:58 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 46.800,00 |
16/07/2025 14:05:43 | CARLOSALBERTO4 | Não | Sim | R$ 46.400,00 |
15/07/2025 17:14:07 | ALCGATO | Não | Não | R$ 46.000,00 |
15/07/2025 12:15:17 | MAYFERBOL | Não | Não | R$ 45.600,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.