Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 15/07 (9h ás 16h30m) e 16/07 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
40/2025
021691
LOTE 31
519
Extrajudicial
Somente online
COR: PRETA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: R*****7, CHASSI: 9BGEY48H0MG169467, RENAVAM: 01251166242, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 13:49:06 | IDALECIO | Não | Não | R$ 57.200,00 |
16/07/2025 13:48:53 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 56.800,00 |
16/07/2025 13:48:45 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 56.400,00 |
16/07/2025 13:48:36 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 56.000,00 |
16/07/2025 13:48:32 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 55.600,00 |
16/07/2025 13:48:22 | IDALECIO | Não | Não | R$ 55.200,00 |
16/07/2025 13:48:21 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 54.800,00 |
16/07/2025 13:48:16 | IDALECIO | Não | Não | R$ 54.400,00 |
16/07/2025 13:48:14 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 54.000,00 |
16/07/2025 13:48:07 | IDALECIO | Não | Não | R$ 53.600,00 |
16/07/2025 13:47:58 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 53.200,00 |
16/07/2025 13:47:50 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 52.800,00 |
16/07/2025 13:47:43 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 52.400,00 |
16/07/2025 13:47:37 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 52.000,00 |
16/07/2025 13:47:35 | BRUNOW | Não | Não | R$ 51.600,00 |
16/07/2025 13:47:27 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 51.200,00 |
16/07/2025 13:47:24 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 50.800,00 |
16/07/2025 13:47:18 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 50.400,00 |
16/07/2025 13:47:14 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 50.000,00 |
16/07/2025 13:47:11 | JuniorMarata | Não | Não | R$ 46.800,00 |
16/07/2025 13:47:08 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 46.400,00 |
16/07/2025 13:47:05 | JuniorMarata | Não | Não | R$ 46.000,00 |
16/07/2025 13:47:04 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 45.600,00 |
16/07/2025 13:46:59 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 45.200,00 |
16/07/2025 13:46:56 | JuniorMarata | Não | Não | R$ 44.800,00 |
16/07/2025 13:46:56 | ROBERTATOSE | Não | Não | R$ 44.400,00 |
16/07/2025 13:46:53 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 44.000,00 |
16/07/2025 13:46:50 | JuniorMarata | Não | Não | R$ 43.600,00 |
16/07/2025 13:46:47 | MARILIADA | Não | Não | R$ 43.200,00 |
16/07/2025 13:46:44 | JuniorMarata | Não | Não | R$ 42.800,00 |
16/07/2025 13:13:19 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 42.400,00 |
16/07/2025 13:13:08 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 42.000,00 |
16/07/2025 13:11:44 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 41.600,00 |
16/07/2025 13:11:15 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 41.200,00 |
16/07/2025 13:10:24 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 40.800,00 |
16/07/2025 13:09:57 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 40.400,00 |
16/07/2025 13:09:12 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 40.000,00 |
16/07/2025 13:07:59 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 39.600,00 |
16/07/2025 13:07:11 | SAANJR | Não | Não | R$ 39.200,00 |
16/07/2025 13:06:46 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 38.800,00 |
16/07/2025 13:06:34 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 38.400,00 |
16/07/2025 13:06:28 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 38.000,00 |
16/07/2025 13:06:22 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 37.600,00 |
16/07/2025 13:06:16 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 37.200,00 |
16/07/2025 13:06:11 | SAANJR | Não | Não | R$ 36.800,00 |
16/07/2025 13:05:39 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 36.400,00 |
16/07/2025 13:05:35 | SAANJR | Não | Não | R$ 36.000,00 |
16/07/2025 13:05:12 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 35.600,00 |
16/07/2025 13:04:49 | WELITON1 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
16/07/2025 13:03:47 | SAANJR | Não | Não | R$ 34.800,00 |
16/07/2025 13:03:35 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 34.400,00 |
16/07/2025 13:02:14 | SAANJR | Não | Não | R$ 34.000,00 |
16/07/2025 13:02:09 | WELITON1 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
16/07/2025 13:00:30 | SAANJR | Não | Não | R$ 33.200,00 |
16/07/2025 13:00:24 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 32.800,00 |
16/07/2025 12:50:38 | SAANJR | Não | Não | R$ 32.400,00 |
16/07/2025 12:49:23 | JOHNATANJL | Não | Não | R$ 32.000,00 |
16/07/2025 12:11:52 | SAANJR | Não | Não | R$ 31.600,00 |
16/07/2025 12:09:50 | LOCATELI | Não | Não | R$ 31.200,00 |
16/07/2025 11:09:51 | SAANJR | Não | Não | R$ 30.800,00 |
16/07/2025 09:46:45 | FANTINATO10 | Não | Não | R$ 30.400,00 |
15/07/2025 17:52:44 | RLR | Não | Não | R$ 30.000,00 |
15/07/2025 17:37:17 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 29.600,00 |
15/07/2025 17:12:16 | ROBERTATOSE | Não | Não | R$ 29.200,00 |
15/07/2025 13:19:33 | JuniorMarata | Não | Não | R$ 28.800,00 |
15/07/2025 11:41:54 | FERNANDOALE | Não | Não | R$ 28.400,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.