Leia atentamente o Edital de Leilão
Visitação dos bens ocorrerá nos dias 15/07 (9h ás 16h30m) e 16/07 (9h às 12h). Sendo proibida e entrada no recinto com bolsas e mochilas. *Advertimos ainda que não será permitido mexer ou remover peças dos veículos
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
40/2025
021690
LOTE 30
519
Extrajudicial
Somente online
COR: PRATA, ALCOOL/GASOLINA, PLACA: Q*****0, CHASSI: 3GNCJ8EZ0JL372806, RENAVAM: 01162399853, PEQUENA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 13:46:12 | PAIDODAVI | Não | Não | R$ 59.600,00 |
16/07/2025 13:46:00 | FELICIANOUDI | Não | Não | R$ 59.200,00 |
16/07/2025 13:45:49 | PAIDODAVI | Não | Não | R$ 58.800,00 |
16/07/2025 13:45:38 | FELICIANOUDI | Não | Não | R$ 58.400,00 |
16/07/2025 13:45:33 | PAIDODAVI | Não | Não | R$ 58.000,00 |
16/07/2025 13:45:27 | FELICIANOUDI | Não | Não | R$ 57.600,00 |
16/07/2025 13:45:17 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 57.200,00 |
16/07/2025 13:45:12 | FELICIANOUDI | Não | Não | R$ 56.800,00 |
16/07/2025 13:45:07 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 56.400,00 |
16/07/2025 13:45:01 | PAIDODAVI | Não | Não | R$ 56.000,00 |
16/07/2025 13:44:57 | FELICIANOUDI | Não | Não | R$ 55.600,00 |
16/07/2025 13:44:49 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 55.200,00 |
16/07/2025 13:44:46 | MAIKSON | Não | Não | R$ 54.800,00 |
16/07/2025 13:44:45 | PAIDODAVI | Não | Não | R$ 54.400,00 |
16/07/2025 13:44:39 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 54.000,00 |
16/07/2025 13:44:35 | FABIANOSIMAO | Não | Não | R$ 53.600,00 |
16/07/2025 13:44:33 | MAIKSON | Não | Não | R$ 53.200,00 |
16/07/2025 13:44:24 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 52.800,00 |
16/07/2025 13:44:21 | PAIDODAVI | Não | Não | R$ 52.400,00 |
16/07/2025 13:44:20 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 51.200,00 |
16/07/2025 13:44:18 | NANDÃO | Não | Não | R$ 50.800,00 |
16/07/2025 13:44:13 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 50.400,00 |
16/07/2025 13:44:10 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 50.000,00 |
16/07/2025 13:44:07 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 49.600,00 |
16/07/2025 13:44:03 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 49.200,00 |
16/07/2025 13:44:00 | FABIANOSIMAO | Não | Não | R$ 48.800,00 |
16/07/2025 13:43:57 | MARCOSPAULO4 | Não | Não | R$ 48.400,00 |
16/07/2025 13:43:52 | ODILONCEZAR1 | Não | Não | R$ 48.000,00 |
16/07/2025 13:12:50 | JULIANOPAPALEGUA | Não | Não | R$ 47.600,00 |
16/07/2025 13:11:48 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 47.200,00 |
16/07/2025 13:10:50 | JULIANOPAPALEGUA | Não | Não | R$ 46.800,00 |
16/07/2025 13:10:40 | WELITON1 | Não | Não | R$ 46.400,00 |
16/07/2025 13:10:10 | JULIANOPAPALEGUA | Não | Não | R$ 46.000,00 |
16/07/2025 13:09:42 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 45.600,00 |
16/07/2025 13:09:10 | WELITON1 | Não | Não | R$ 45.200,00 |
16/07/2025 13:09:01 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 44.800,00 |
16/07/2025 13:08:49 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 44.400,00 |
16/07/2025 13:08:27 | WELITON1 | Não | Não | R$ 44.000,00 |
16/07/2025 13:08:21 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 43.600,00 |
16/07/2025 13:08:18 | WELITON1 | Não | Não | R$ 43.200,00 |
16/07/2025 13:08:06 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 42.800,00 |
16/07/2025 13:07:59 | WELITON1 | Não | Não | R$ 42.400,00 |
16/07/2025 13:07:43 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 42.000,00 |
16/07/2025 13:07:30 | WELITON1 | Não | Não | R$ 41.600,00 |
16/07/2025 13:07:07 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 41.200,00 |
16/07/2025 13:05:26 | WELITON1 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
16/07/2025 13:05:06 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 40.400,00 |
16/07/2025 13:04:31 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 40.000,00 |
16/07/2025 13:04:10 | WELITON1 | Não | Não | R$ 39.600,00 |
16/07/2025 13:03:54 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 39.200,00 |
16/07/2025 13:03:40 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 38.800,00 |
16/07/2025 13:03:08 | WELITON1 | Não | Não | R$ 38.400,00 |
16/07/2025 13:01:11 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 38.000,00 |
16/07/2025 13:01:07 | WELITON1 | Não | Não | R$ 37.600,00 |
16/07/2025 12:56:55 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 37.200,00 |
16/07/2025 12:53:02 | LUCAS LEMOS | Não | Não | R$ 36.800,00 |
16/07/2025 12:49:32 | LOCATELI | Não | Não | R$ 36.400,00 |
16/07/2025 12:48:10 | PERINI22 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
16/07/2025 12:17:10 | BRUNAJULIA | Não | Não | R$ 35.600,00 |
16/07/2025 12:09:17 | LOCATELI | Não | Não | R$ 35.200,00 |
16/07/2025 12:00:55 | Andinho | Não | Não | R$ 34.800,00 |
16/07/2025 11:43:55 | ALCGATO | Não | Não | R$ 34.400,00 |
16/07/2025 11:16:58 | WISTER | Não | Não | R$ 34.000,00 |
16/07/2025 11:14:10 | PERINI22 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
16/07/2025 09:46:37 | FANTINATO10 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
16/07/2025 08:42:05 | ALCGATO | Não | Não | R$ 32.800,00 |
16/07/2025 07:47:04 | PERINI22 | Não | Não | R$ 32.400,00 |
15/07/2025 17:11:50 | ALCGATO | Não | Não | R$ 32.000,00 |
15/07/2025 07:36:28 | WILSONARACI | Não | Não | R$ 31.600,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.