Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
ALEXANDRE BUAIZ NETO ()
BANESTES SEGUROS
32/2025
021502
LOTE 54
669
Extrajudicial
Somente online
COR: BRANCA, DIESEL, PLACA: S*****5, CHASSI: 988675138NKL66397, RENAVAM: 01316419999, KM 37.165, MÉDIA MONTA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 14:10:39 | DEYVIN | Não | Não | R$ 77.950,00 |
18/06/2025 14:10:38 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 77.550,00 |
18/06/2025 14:10:33 | DEYVIN | Não | Não | R$ 77.150,00 |
18/06/2025 14:10:32 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 76.750,00 |
18/06/2025 14:10:29 | DEYVIN | Não | Não | R$ 76.350,00 |
18/06/2025 14:10:27 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 75.950,00 |
18/06/2025 14:10:22 | DEYVIN | Não | Não | R$ 75.550,00 |
18/06/2025 14:10:21 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 75.150,00 |
18/06/2025 14:10:07 | DEYVIN | Não | Não | R$ 74.750,00 |
18/06/2025 14:10:06 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 74.350,00 |
18/06/2025 14:10:00 | DEYVIN | Não | Não | R$ 73.950,00 |
18/06/2025 14:09:59 | SRODRIGUES | Não | Não | R$ 73.550,00 |
18/06/2025 14:09:56 | DEYVIN | Não | Não | R$ 73.150,00 |
18/06/2025 14:09:56 | ÉMEUVOULEVAR | Não | Não | R$ 72.750,00 |
18/06/2025 14:09:46 | DEYVIN | Não | Não | R$ 72.350,00 |
18/06/2025 14:09:45 | SRODRIGUES | Não | Não | R$ 71.950,00 |
18/06/2025 14:09:42 | DEYVIN | Não | Não | R$ 71.550,00 |
18/06/2025 14:09:41 | NMB | Não | Não | R$ 71.150,00 |
18/06/2025 14:09:39 | DEYVIN | Não | Não | R$ 70.750,00 |
18/06/2025 14:09:38 | NMB | Não | Não | R$ 70.350,00 |
18/06/2025 14:09:36 | DEYVIN | Não | Não | R$ 69.950,00 |
18/06/2025 14:09:35 | NMB | Não | Não | R$ 69.550,00 |
18/06/2025 14:09:32 | DEYVIN | Não | Não | R$ 69.150,00 |
18/06/2025 14:09:25 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 68.750,00 |
18/06/2025 14:09:22 | ÉMEUVOULEVAR | Não | Não | R$ 68.350,00 |
18/06/2025 14:09:19 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 67.950,00 |
18/06/2025 14:09:17 | ÉMEUVOULEVAR | Não | Não | R$ 67.550,00 |
18/06/2025 14:09:15 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 67.150,00 |
18/06/2025 14:09:12 | ÉMEUVOULEVAR | Não | Não | R$ 66.750,00 |
18/06/2025 14:09:11 | NMB | Não | Não | R$ 66.350,00 |
18/06/2025 14:09:08 | ÉMEUVOULEVAR | Não | Não | R$ 65.950,00 |
18/06/2025 14:09:06 | NMB | Não | Não | R$ 65.550,00 |
18/06/2025 14:08:58 | ÉMEUVOULEVAR | Não | Não | R$ 65.150,00 |
18/06/2025 14:08:56 | DEIXA PRA MIM | Não | Não | R$ 64.750,00 |
18/06/2025 14:08:52 | ÉMEUVOULEVAR | Não | Não | R$ 64.350,00 |
18/06/2025 14:08:50 | DEYVIN | Não | Não | R$ 63.950,00 |
18/06/2025 14:08:48 | GANSINHO | Não | Não | R$ 63.550,00 |
18/06/2025 14:08:43 | DEYVIN | Não | Não | R$ 63.150,00 |
18/06/2025 14:08:40 | GANSINHO | Não | Não | R$ 62.750,00 |
18/06/2025 14:08:38 | DEYVIN | Não | Não | R$ 62.350,00 |
18/06/2025 14:08:36 | GANSINHO | Não | Não | R$ 61.950,00 |
18/06/2025 14:08:33 | DEYVIN | Não | Não | R$ 61.550,00 |
18/06/2025 14:08:32 | NMB | Não | Não | R$ 61.150,00 |
18/06/2025 14:08:30 | DEYVIN | Não | Não | R$ 60.750,00 |
18/06/2025 14:08:26 | PARAISODASPECAS | Não | Não | R$ 60.350,00 |
18/06/2025 13:59:43 | NMB | Não | Não | R$ 59.950,00 |
18/06/2025 13:55:26 | GANSINHO | Não | Não | R$ 59.550,00 |
18/06/2025 13:35:10 | NMB | Não | Não | R$ 59.150,00 |
18/06/2025 13:27:49 | ZETELLE | Não | Não | R$ 58.750,00 |
18/06/2025 13:22:58 | PARAISODASPECAS | Não | Não | R$ 58.350,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.